
車両の衝突に抵抗する性能を持った耐衝撃性車止めです。
これからの車止めの在り方は「注意喚起」から「安全確保」へ。
H型ボラードの設置便覧に基づいた衝突試験にて耐衝撃性が認められた車止めで、”視覚的な車両の進入抑止”から”車両の衝突に抵抗する進入防止”へと進化。
車と人が共存する社会に、これまで以上の安全を提供します。
【特記事項】
・本製品は車両用防護柵ではございません。
・本製品は実際の歩道を想定した地盤条件で施工し、実車衝突試験によって表記の強度を確認していますが、設置状況によっては試験結果の性能を発揮できない場合がございます。
・本製品はあらゆる状況下において車両の進入を阻止するものではございません。
浅層埋設物に対応したADボラード用浅埋め込み基礎です。ADボラード用の基礎として基礎高(掘削)280mmを実現しました。
地中埋設物のため標準基礎サイズで施工ができない箇所にも設置が可能です。
現場打ち基礎の芯材として、独自構造のグレーチング構造材を使用することで基礎強度を確保。衝突の衝撃に対し、基礎が割れることなく衝撃を受け止めます。
車両衝突によりボラードが屈曲破損した場合でも、ボラードのみ交換が可能です。
オラフォル社製超高輝度反射シートAP1000DL(NETIS登録番号 KT-150028-VE)を採用。
上部100㎜幅 下部50㎜幅の2段貼り標準仕様。自動車のロービームや自転車のライトにも反射しやすく夜間の視認性も良好です。
鋼管に特殊リブ構造芯材「ディフェンシブコア」を内蔵することにより支柱強度アップ。耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
【特殊リブ構造芯材】
二重に四角形を組み合わせることで四隅に三角形断面を形成し、曲げに対する断面性能を向上させると共に、多角形の断面がどの方向からの衝突に対しても支柱強度を確保します。
近年、各地で歩行者保護対策のニーズが高まっていることを受け、2021年3月、日本道路協会により「ボラードの設置便覧」(以下、本便覧)がまとめられました。
本便覧では、従来一般的だった、視覚的に車両進入を抑止する目的で設置されるものを「N型ボラード」、耐衝撃性を有し車両の衝突に抵抗することを目的としたものを「H型ボラード」として区分しています。
さらに、H型ボラードについては道路の設計速度に応じて60km/h(HB種)、50km/h以下(HC種)の2種類に分けられています。
ADボラードは実車衝突実験を実施し、「ボラードの設置便覧」にまとめられたH型ボラードの性能を有することを確認しています。
(交差点開口部に設置されたH型ボラードに向かって直進して衝突する場合を想定)
■舗装条件 | 歩道に設置される場合を想定する 舗装種 密粒度または粗粒度アスファルトコンクリート舗装 舗装厚3cm 路盤 砕石路盤厚10cm |
---|---|
■路床条件 | N値5~10程度 |
■衝突条件 (ボラードの配列と車両の進入角度) |
![]() |
車両の進入防止性能の考え方 | 衝突条件による衝突に対して、H型ボラードが車両を停止させるか、または押し戻すことで車両を歩道へ大きく進入させない(照合点が基準線を越えない)強度を有すること。 |
構成部材の飛散防止性能の考え方 | 衝突条件による衝突において、H型ボラードの構成部材が大きく飛散しないこと(路上部が脱落しないことを含む)。 |
HB種対応型 固定式 | |||
---|---|---|---|
汎用的にご使用いただける標準基礎タイプ。 景観になじみやすい反射シート無仕様も。 鋼管に内蔵した特殊リブ構造芯材「ディフェンシブコア」が支柱強度をアップさせ、耐衝撃性能・衝撃吸収性能を最大限に発揮。 |
AD-YR-2-HB | 本体色黄 反射シート赤 | 図面はこちら | パンフレット |
---|---|---|---|
AD-WY-2-HB | 本体色白 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-CY-2-HB | 本体色茶 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-Y-2-HB | 本体色黄 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-W-2-HB | 本体色白 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-C-2-HB | 本体色茶 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
共通仕様 | 本体寸法:φ114.3×H850 基礎寸法:□600×H500 ディフェンシブコア(特殊リブ構造芯材)内蔵 |
---|
HB種対応型 着脱式 | |||
---|---|---|---|
汎用的にご使用いただける標準基礎タイプ。 一時的に車両を進入させたい箇所に最適な着脱式。 景観になじみやすい反射シート無仕様も。 鋼管に内蔵した特殊リブ構造芯材「ディフェンシブコア」が支柱強度をアップさせ、耐衝撃性能・衝撃吸収性能を最大限に発揮。 |
ADK-YR-2-HB | 本体色黄 反射シート赤 | 図面はこちら | パンフレット |
---|---|---|---|
ADK-WY-2-HB | 本体色白 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-CY-2-HB | 本体色茶 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-Y-2-HB | 本体色黄 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-W-2-HB | 本体色白 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-C-2-HB | 本体色茶 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
共通仕様 | 本体寸法:φ114.3×H850 基礎寸法:□600×H500 ディフェンシブコア(特殊リブ構造芯材)内蔵 鍵付サヤ管付 |
---|
HB種対応型 浅基礎固定式 | |||
---|---|---|---|
グレーチング構造材を使用した浅埋め込み基礎タイプ。 掘削280㎜で設置可能なため、地中埋設物がありこれまで標準基礎サイズでの施工が出来なかった箇所においても設置が可能になります。 車両が衝突した場合でも、基礎を交換することなく支柱部のみ交換可能です。 鋼管に内蔵した特殊リブ構造芯材「ディフェンシブコア」が支柱強度をアップさせ、耐衝撃性能・衝撃吸収性能を最大限に発揮。 |
AD-YR-2-SHA-HB | 本体色黄 反射シート赤 | 図面はこちら | パンフレット |
---|---|---|---|
AD-WY-2-SHA-HB | 本体色白 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-CY-2-SHA-HB | 本体色茶 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-Y-2-SHA-HB | 本体色黄 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-W-2-SHA-HB | 本体色白 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-C-2-SHA-HB | 本体色茶 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
GRT-8082 | φ114.3用浅埋め込み基礎 (グレーチング基礎) |
図面なし(要問合せ) | パンフレット |
共通仕様 | 本体寸法:φ114.3×H850 基礎寸法:W830×D850×H280 ディフェンシブコア(特殊リブ構造芯材)内蔵 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※本体とグレーチング基礎は別売です。ご注意ください。 ※グレーチング基礎は偏心構造になっています。設計・施工の際は荷重方向にご注意ください。 |
HB種対応型 浅基礎着脱式 | |||
---|---|---|---|
グレーチング構造材を使用した浅埋め込み基礎タイプ。 一時的に車両を進入させたい箇所に最適な着脱式。 掘削280㎜で設置可能なため、地中埋設物がありこれまで標準基礎サイズでの施工が出来なかった箇所においても設置が可能になります。 車両が衝突した場合でも、基礎を交換することなく支柱部のみ交換可能です。 鋼管に内蔵した特殊リブ構造芯材「ディフェンシブコア」が支柱強度をアップさせ、耐衝撃性能・衝撃吸収性能を最大限に発揮。 |
ADK-YR-2-SHA-HB | 本体色黄 反射シート赤 | 図面はこちら | パンフレット |
---|---|---|---|
ADK-WY-2-SHA-HB | 本体色白 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-CY-2-SHA-HB | 本体色茶 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-Y-2-SHA-HB | 本体色黄 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-W-2-SHA-HB | 本体色白 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-C-2-SHA-HB | 本体色茶 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
GRT-8082 | φ114.3用浅埋め込み基礎 (グレーチング基礎) |
図面なし(要問合せ) | パンフレット |
共通仕様 | 本体寸法:φ114.3×H850 基礎寸法:W830×D850×H280 ディフェンシブコア(特殊リブ構造芯材)内蔵 鍵付サヤ管付 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※本体とグレーチング基礎は別売です。ご注意ください。 ※グレーチング基礎は偏心構造になっています。設計・施工の際は荷重方向にご注意ください。 |
HB種対応型 土中打込式 | |||
---|---|---|---|
基礎寸法が確保しづらい歩道や縁石際への設置に最適な土中打込式。 鋼管に内蔵した特殊リブ構造芯材「ディフェンシブコア」が支柱強度をアップさせ、耐衝撃性能・衝撃吸収性能を最大限に発揮。 |
AD-YR-2-U-HB | 本体色黄 反射シート赤 | 図面はこちら | パンフレット |
---|---|---|---|
AD-WY-2-U-HB | 本体色白 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-CY-2-U-HB | 本体色茶 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-Y-2-U-HB | 本体色黄 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-W-2-U-HB | 本体色白 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-C-2-U-HB | 本体色茶 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
ADボラード土中打込式専用治具 | 土中打込式施工時に使用します。 | 図面なし(要問合せ) | パンフレット |
共通仕様 | 本体寸法:φ114.3×H850 根入寸法:H1000 ディフェンシブコア(特殊リブ構造芯材)内蔵 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※本タイプは、頭部がキャップ式のため他タイプと外観が異なります。ご注意ください。 ※施工の際は打込み用の重機と、別売の専用治具が必要です。 |
HC種対応型 固定式 | |||
---|---|---|---|
耐衝撃性を確保した鋼管製H型ボラード。 汎用的にご使用いただける標準基礎タイプ。 景観になじみやすい反射シート無仕様も。 |
AD-YR-2-HC | 本体色黄 反射シート赤 | 図面はこちら | パンフレット |
---|---|---|---|
AD-WY-2-HC | 本体色白 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-CY-2-HC | 本体色茶 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-Y-2-HC | 本体色黄 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-W-2-HC | 本体色白 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-C-2-HC | 本体色茶 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
共通仕様 | 本体寸法:φ114.3×H850 基礎寸法:□400×H500 |
---|
HC種対応型 着脱式 | |||
---|---|---|---|
耐衝撃性を確保した鋼管製H型ボラード。 一時的に車両を進入させたい箇所に最適な着脱式。 景観になじみやすい反射シート無仕様も。 |
ADK-YR-2-HC | 本体色黄 反射シート赤 | 図面はこちら | パンフレット |
---|---|---|---|
ADK-WY-2-HC | 本体色白 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-CY-2-HC | 本体色茶 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-Y-2-HC | 本体色黄 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-W-2-HC | 本体色白 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-C-2-HC | 本体色茶 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
共通仕様 | 本体寸法:φ114.3×H850 基礎寸法:□400×H500 鍵付サヤ管付 |
---|
HC種対応型 浅基礎固定式 | |||
---|---|---|---|
耐衝撃性を確保した鋼管製H型ボラード。 グレーチング構造材を使用した浅埋め込み基礎タイプです。 掘削280㎜で設置可能なため、地中埋設物がありこれまで標準基礎サイズでの施工が出来なかった箇所においても設置が可能になります。 車両が衝突した場合でも、基礎を交換することなく支柱部のみ交換可能です。 |
AD-YR-2-SHA-HC | 本体色黄 反射シート赤 | 図面はこちら | パンフレット |
---|---|---|---|
AD-WY-2-SHA-HC | 本体色白 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-CY-2-SHA-HC | 本体色茶 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-Y-2-SHA-HC | 本体色黄 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-W-2-SHA-HC | 本体色白 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-C-2-SHA-HC | 本体色茶 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
GRT-8082 | φ114.3用浅埋め込み基礎 (グレーチング基礎) |
図面なし(要問合せ) | パンフレット |
共通仕様 | 本体寸法:φ114.3×H850 基礎寸法:W830×D850×H280 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※本体とグレーチング基礎は別売です。ご注意ください。 ※グレーチング基礎は偏心構造になっています。設計・施工の際は荷重方向にご注意ください。 |
HC種対応型 浅基礎着脱式 | |||
---|---|---|---|
耐衝撃性を確保した鋼管製H型ボラード。グレーチング構造材を使用した浅埋め込み基礎タイプ。 一時的に車両を進入させたい箇所に最適な着脱式。 掘削280㎜で設置可能なため、地中埋設物がありこれまで標準基礎サイズでの施工が出来なかった箇所においても設置が可能になります。 車両が衝突した場合でも、基礎を交換することなく支柱部のみ交換可能です。 |
ADK-YR-2-SHA-HC | 本体色黄 反射シート赤 | 図面はこちら | パンフレット |
---|---|---|---|
ADK-WY-2-SHA-HC | 本体色白 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-CY-2-SHA-HC | 本体色茶 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-Y-2-SHA-HC | 本体色黄 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-W-2-SHA-HC | 本体色白 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
ADK-C-2-SHA-HC | 本体色茶 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
GRT-8082 | φ114.3用浅埋め込み基礎 (グレーチング基礎) |
図面なし(要問合せ) | パンフレット |
共通仕様 | 本体寸法:φ114.3×H850 基礎寸法:W830×D850×H280 鍵付サヤ管付 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※本体とグレーチング基礎は別売です。ご注意ください。 ※グレーチング基礎は偏心構造になっています。設計・施工の際は荷重方向にご注意ください。 |
HC種対応型 土中打込式 | |||
---|---|---|---|
基礎寸法が確保しづらい歩道や縁石際への設置に最適な土中打込式。 |
AD-YR-2-U-HC | 本体色黄 反射シート赤 | 図面はこちら | パンフレット |
---|---|---|---|
AD-WY-2-U-HC | 本体色白 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-CY-2-U-HC | 本体色茶 反射シート黄 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-Y-2-U-HC | 本体色黄 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-W-2-U-HC | 本体色白 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
AD-C-2-U-HC | 本体色茶 反射シート無 | 図面はこちら | パンフレット |
ADボラード土中打込式専用治具 | 土中打込式施工時に使用します。 | 図面なし(要問合せ) | パンフレット |
共通仕様 | 本体寸法:φ114.3×H850 根入寸法:H1000 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※本タイプは、頭部がキャップ式のため他タイプと外観が異なります。ご注意ください。 ※施工の際は打込み用の重機と、別売の専用治具が必要です。 |
※製品の仕様・価格等は改良のため予告なく変更することがございます。