
連続する波型の形状で広角性を持たせた超高輝度反射シートの視線誘導標です。
4色から選択可能。印刷も対応しているので、線形誘導と注意喚起を兼ねることが可能です。

SG-590-FY1

SG-1090-B2
|
| SG-543-色 | サイズ(mm):50×430 | 図面なし(要問合せ) | WEBカタログ |
|---|---|---|---|
| SG-590-色 | サイズ(mm):50×900 | 図面なし(要問合せ) | WEBカタログ |
| SG-1043-色 | サイズ(mm):100×430 | 図面なし(要問合せ) | WEBカタログ |
| SG-1090-色 | サイズ(mm):100×900 | 図面なし(要問合せ) | WEBカタログ |
| SG-2043-色 | サイズ(mm):200×430 | 図面なし(要問合せ) | WEBカタログ |
| SG-2090-色 | サイズ(mm):200×900 | 図面なし(要問合せ) | WEBカタログ |
| プライマーP-48N(1L) | 1リットル入 | 図面なし(要問合せ) | WEBカタログ |
| プライマーC110NT(1L) | 1リットル入 | 図面なし(要問合せ) | WEBカタログ |
| 共通仕様 | お見積もり依頼・ご発注の際は品番の「色」表記の箇所をご希望の色の表記に置き換えてください。 例:SG-543-B2(サイズ50mm×430mmの青色) 貼り付け作業の際は、施工面に適した下地処理を行ってください。 コンクリート面の場合はプライマーP-48N、塗装面(防水塗装含む)の場合はプライマーC110NTを推奨いたします。 |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | ※「プライマーC110NT」をご使用の場合は、施工面の状態により必要に応じて希釈してください。希釈の際はトルエンで5~20倍に希釈してください。 ※裏面アルミ板・アルミ複合板付き、アンカー施工仕様も対応可能です。 |
||
※製品の仕様・価格等は改良のため予告なく変更することがございます。