
視線誘導標の支柱と防護柵(ガードレール・ガードパイプ等)の支柱を接続し、固定するためのアルミ製の金具です。小型の視線誘導標等、軽量物の共架用です。
※長尺の支柱や重量物の取付に耐える設計にはなっていませんので、ご注意ください。
一般仕様 |
---|
アルミ親子バンド | 親サイズ:φ139.8、φ114.3、φ101.6、φ89.1、φ76.3、φ60.5、φ48.6(50)、φ42.7 子サイズ:φ76.3、φ60.5、φ48.6(50)、φ42.7、φ38、φ34 上記親バンド・子バンドを任意の組み合わせで出荷可能 |
図面はこちら | WEBカタログ |
---|
備考 | ※φ139.8×φ34、φ114.3×φ60.5、φ114.3×φ34の組み合わせについては、通常はアルミ製だるまバンド(親子一体型)での出荷となります。 親子バンド(セパレート)での出荷をご希望の場合はお問い合わせください。 ※特注にて、景観配慮色(ダークブラウン・グレーベージュ・ダークグレー)塗装のご用意もございます(別途追加料金)。 |
---|
ゆるみ止めナット仕様 | |||
---|---|---|---|
NEXCO各社の材料仕様書に記載のある「ゆるみ止め機能」を満足するゆるみ止めナット付きです。 |
AL-BANDφ114.3×φ50 | 親サイズ:φ114.3、子サイズ:φ50 | 図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
AL-BANDφ139.8×φ50 | 親サイズ:φ139.8、子サイズ:φ50 | 図面はこちら | WEBカタログ |
共通仕様 | ゆるみ止めナット付 | ||
---|---|---|---|
備考 | ※お見積り依頼時またはご発注時は必ず「ゆるみ止めナット仕様」とご指定ください。 ※φ139.8×φ34、φ114.3×φ34の組み合わせについては、アルミだるまバンド(親子一体型)となります。 ※上記以外のサイズ組み合わせについても対応可能です。お問い合わせください。 ※特注にて、景観配慮色(ダークブラウン・グレーベージュ・ダークグレー)塗装のご用意もございます(別途追加料金)。 |
※製品の仕様・価格等は改良のため予告なく変更することがございます。