商品資料 |
---|
|
規格名 | 重量 | 図面 | |
---|---|---|---|
φ139.8×φ76.3 | 約0.27kg | CAD | |
φ139.8×φ60.5 | 約0.26kg | CAD | |
φ139.8×φ50.8 | 約0.25kg | CAD | |
φ139.8×φ50 | 約0.25kg | CAD | |
φ139.8×φ48.6 | 約0.25kg | CAD | |
φ139.8×φ42.7 | 約0.25kg | CAD | |
φ139.8×φ38 | 約0.24kg | CAD | |
φ139.8×φ34 | 約0.24kg | CAD | |
φ114.3×φ76.3 | 約0.25kg | CAD | |
φ114.3×φ60.5 | 約0.24kg | CAD | |
φ114.3×φ50.8 | 約0.24kg | CAD | |
φ114.3×φ50 | 約0.24kg | CAD | |
φ114.3×φ48.6 | 約0.24kg | CAD | |
φ114.3×φ42.7 | 約0.23kg | CAD | |
φ114.3×φ38 | 約0.23kg | CAD | |
φ114.3×φ34 | 約0.22kg | CAD | |
φ101.6×φ76.3 | 約0.24kg | CAD | |
φ101.6×φ60.5 | 約0.23kg | CAD | |
φ101.6×φ50.8 | 約0.22kg | CAD | |
φ101.6×φ50 | 約0.22kg | CAD | |
φ101.6×φ48.6 | 約0.22kg | CAD | |
φ101.6×φ42.7 | 約0.22kg | CAD | |
φ101.6×φ38 | 約0.21kg | CAD | |
φ101.6×φ34 | 約0.21kg | CAD | |
φ89.1×φ76.3 | 約0.23kg | CAD | |
φ89.1×φ60.5 | 約0.22kg | CAD | |
φ89.1×φ50.8 | 約0.22kg | CAD | |
φ89.1×φ50 | 約0.22kg | CAD | |
φ89.1×φ48.6 | 約0.22kg | CAD | |
φ89.1×φ42.7 | 約0.21kg | CAD | |
φ89.1×φ38 | 約0.21kg | CAD | |
φ89.1×φ34 | 約0.20kg | CAD | |
φ76.3×φ76.3 | 約0.22kg | CAD | |
φ76.3×φ60.5 | 約0.21kg | CAD | |
φ76.3×φ50.8 | 約0.21kg | CAD | |
φ76.3×φ50 | 約0.21kg | CAD | |
φ76.3×φ48.6 | 約0.21kg | CAD | |
φ76.3×φ42.7 | 約0.20kg | CAD | |
φ76.3×φ38 | 約0.20kg | CAD | |
φ76.3×φ34 | 約0.19kg | CAD | |
φ60.5×φ76.3 | 約0.22kg | CAD | |
φ60.5×φ60.5 | 約0.21kg | CAD | |
φ60.5×φ50.8 | 約0.20kg | CAD | |
φ60.5×φ50 | 約0.20kg | CAD | |
φ60.5×φ48.6 | 約0.20kg | CAD | |
φ60.5×φ42.7 | 約0.20kg | CAD | |
φ60.5×φ38 | 約0.19kg | CAD | |
φ60.5×φ34 | 約0.19kg | CAD | |
φ48.6(φ50)×φ60.5 | 約0.21kg | CAD | |
φ48.6(φ50)×φ50.8 | 約0.20kg | ||
φ48.6(φ50)×φ50 | 約0.19kg | ||
φ48.6(φ50)×φ48.6 | 約0.19kg | CAD | |
φ48.6(φ50)×φ38 | 約0.18kg | CAD | |
φ48.6(φ50)×φ34 | 約0.18kg | CAD | |
φ42.7×φ76.3 | 約0.21kg | CAD | |
φ42.7×φ60.5 | 約0.20kg | CAD | |
φ42.7×φ42.7 | 約0.19kg | CAD | |
φ42.7×φ38 | 約0.18kg | CAD | |
φ42.7×φ34 | 約0.18kg | CAD |
当サイトの製品資料を閲覧するためには、下記のソフトが必要となります。
PDFデータ:Adobe社「Acrobat Reader」
CADデータ:AutoDesk社「DWG TrueView」
上記リンク先よりインストールの上、ご利用ください。
※製品資料のご利用について
弊社が提供する製品資料は下記に同意いただける方に対して、弊社が無償で使用を許諾するものです。 お客様が製品資料をダウンロードされた時点で、ご同意をいただいたものとみなします。図面データの加工・第三者への販売・譲渡を行うことは、固くお断りします。
ダウンロードされた図面データは、実際の商品と一致することを保証するものではありません。 内容の仕様・変更等、お客様への事前通告なしに変更できるものとします。また弊社が提供した図面データを利用して作成した図面等で何等かの責任が生じた場合でも、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
製品の重量については製品選定の目安としてご参考いただく目的で記載しており、数値を保証するものではありません。