構造はスタンダードタイプの着脱1本脚と同じですが、本体パイプ径をφ100mm、φ135mmと太くし、視認性を高めました。
本体パイプ径φ100のPLタイプの台座をφ114へ小径化したPL114タイプもご用意しています。
※「ポストコーン」はNOK株式会社の登録商標です。
PLタイプ 着脱式(可変式)1本脚 |
---|
PL-65-250-R | 高さ650mm 本体橙 | 図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
PL-65-250-M | 高さ650mm 本体緑 | 図面はこちら | WEBカタログ |
PL-65-250-DB | 高さ650mm 本体ダークブラウン | 図面はこちら | WEBカタログ |
PL-80-250-R | 高さ800mm 本体橙 | 図面はこちら | WEBカタログ |
PL-80-250-M | 高さ800mm 本体緑 | 図面はこちら | WEBカタログ |
PL-80-250-DB | 高さ800mm 本体ダークブラウン | 図面はこちら | WEBカタログ |
PL-100-250-R | 高さ1000mm 本体橙 | 図面はこちら | WEBカタログ |
PL-100-250-M | 高さ1000mm 本体緑 | 図面はこちら | WEBカタログ |
共通仕様 | 本体パイプ径:φ100 台座:φ250 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※ポストコーン着脱式(可変式)の施工には別売りの専用接着剤(PBセット又はPB-07)をご使用ください。 ※着脱式1本脚の接着剤使用量の目安は1基当たり約280gです。 ※ダークブラウンは特殊仕様のため、最小発注可能数量50本~となります。ご了承ください。 |
PL114タイプ 着脱式(可変式)1本脚 |
---|
PL-65-114-R | 高さ650mm 本体橙 | 図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
PL-65-114-M | 高さ650mm 本体緑 | 図面はこちら | WEBカタログ |
PL-65-114-DB | 高さ650mm 本体ダークブラウン | 図面はこちら | WEBカタログ |
PL-80-114-R | 高さ800mm 本体橙 | 図面はこちら | WEBカタログ |
PL-80-114-M | 高さ800mm 本体緑 | 図面はこちら | WEBカタログ |
PL-80-114-DB | 高さ800mm 本体ダークブラウン | 図面はこちら | WEBカタログ |
共通仕様 | 本体パイプ径:φ100 台座:φ114 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※ポストコーン着脱式(可変式)の施工には別売りの専用接着剤(PBセット又はPB-07)をご使用ください。 ※着脱式1本脚の接着剤使用量の目安は1基当たり約280gです。 ※ダークブラウンは特殊仕様のため、最小発注可能数量50本~となります。ご了承ください。 |
PSLタイプ 着脱式(可変式)1本脚 |
---|
PSL-65-200-R | 高さ650mm 本体橙 | 図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
PSL-65-200-M | 高さ650mm 本体緑 | 図面はこちら | WEBカタログ |
PSL-80-200-R | 高さ800mm 本体橙 | 図面はこちら | WEBカタログ |
PSL-80-200-M | 高さ800mm 本体緑 | 図面はこちら | WEBカタログ |
共通仕様 | 本体パイプ径:φ135 台座:φ200 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※ポストコーン着脱式(可変式)の施工には別売りの専用接着剤(PBセット又はPB-07)をご使用ください。 ※着脱式1本脚の接着剤使用量の目安は1基当たり約280gです。 |
接着剤 |
---|
PBセット 1.4kgセット | 主剤0.28kg、硬化剤0.12kg、硅砂1kg | 図面なし(要問合せ) | WEBカタログ |
---|---|---|---|
PB-07 7kgセット | 主剤1.4kg、硬化剤0.6kg、硅砂5kg | 図面なし(要問合せ) | WEBカタログ |
※製品の仕様・価格等は改良のため予告なく変更することがございます。