φ80・φ100の反射板を頭部に取り付けた視線誘導標です。ベースプレートをコンクリート面にアンカーボルトで固定し設置します。中央分離帯上への設置に適しています。防塵型(風車付)も対応可能です。
ベースプレート式(設置高900mm) 標準仕様 |
---|
AD-100S-34BH-900 | φ100片面 | 図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
AD-100W-34BH-900 | φ100両面平行 | 図面はこちら | WEBカタログ |
AD-100WV-34BH-900 | φ100両面角度付 | 図面はこちら | WEBカタログ |
AD-100S-60BH-900 | φ100片面 | 図面はこちら | WEBカタログ |
AD-100W-60BH-900 | φ100両面平行 | 図面はこちら | WEBカタログ |
AD-100WV-60BH-900 | φ100両面角度付 | 図面はこちら | WEBカタログ |
ADR-100S-34BH-900 | φ100片面 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
ADR-100W-34BH-900 | φ100両面平行 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
ADR-100WV-34BH-900 | φ100両面角度付 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
ADR-100S-60BH-900 | φ100片面 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
ADR-100W-60BH-900 | φ100両面平行 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
ADR-100WV-60BH-900 | φ100両面角度付 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
ベースプレート式(設置高900mm) 景観配慮色仕様 |
---|
DBAD-100S-60BH-900 | φ100片面 | 図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
DBAD-100W-60BH-900 | φ100両面平行 | 図面はこちら | WEBカタログ |
DBAD-100WV-60BH-900 | φ100両面角度付 | 図面はこちら | WEBカタログ |
DBADR-100S-60BH-900 | φ100片面 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
DBADR-100W-60BH-900 | φ100両面平行 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
DBADR-100WV-60BH-900 | φ100両面角度付 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
備考 | 国土交通省による「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」の他3色も対応可能です。 ※品番の頭の「DB」を、対応色の型式に変えてご注文ください。 (標準)DB(ダークブラウン) (特注)DG(ダークグレー)、GB(グレーベージュ)、OG(オフグレー) ※特注色での価格・納期については別途お見積りさせていただきます。お問い合わせください。 |
---|
ベースプレート式(防塵・設置高151mm) 標準仕様 |
---|
ADR-100S-BH | φ100片面 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
ADR-100W-BH | φ100両面平行 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
ADR-100WV-BH | φ100両面角度付 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
ベースプレート式(防塵・設置高151mm) 景観配慮色仕様 |
---|
DBADR-100S-BH | φ100片面 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
DBADR-100W-BH | φ100両面平行 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
DBADR-100WV-BH | φ100両面角度付 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
備考 | 国土交通省による「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」の他3色も対応可能です。 ※品番の頭の「DB」を、対応色の型式に変えてご注文ください。 (標準)DB(ダークブラウン) (特注)DG(ダークグレー)、GB(グレーベージュ)、OG(オフグレー) ※特注色での価格・納期については別途お見積りさせていただきます。お問い合わせください。 |
---|
※製品の仕様・価格等は改良のため予告なく変更することがございます。