
高速道路・高規格道路と一般道路を交差させるために設置されている箱状のトンネル「カルバート」の管理のためにカルバート本体またはその周辺に貼り付けされる番号板です。
| 2漢字1数字 | H150×W385 | 図面はこちら | WEBカタログ |
|---|---|---|---|
| 2漢字2数字 | H150×W480 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 2漢字3数字 | H150×W575 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 3漢字1数字 | H150×W505 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 3漢字2数字 | H150×W600 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 3漢字3数字 | H150×W695 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 4漢字1数字 | H150×W625 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 4漢字2数字 | H150×W720 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 5漢字1数字 | H150×W745 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 5漢字2数字 | H150×W840 | 図面はこちら | WEBカタログ |
※製品の仕様・価格等は改良のため予告なく変更することがございます。