
路面に設置して物理的・視覚的にドライバーに向け減速を喚起するための速度抑制装置(減速帯)です。
商業施設敷地内や駐車場での交通事故防止に効果が期待できます。
通学路等迂回路として利用されることの多い道路に減速帯を設置することにより、車両に対して通行を回避させる効果があります。
廃タイヤのリサイクル再生品なので車両やタイヤにやさしく通過時の騒音も最低限に抑えることができます。
SPW-A1 |
---|
![]() |
SPW-A1 本体部 アスファルト面設置用 | 500×900mm アスファルト用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
SPW-A1 先端部 アスファルト面設置用 | 250×900mm アスファルト用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
SPW-A1 本体部 コンクリート面設置用 | 500×900mm コンクリート用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
SPW-A1 先端部 コンクリート面設置用 | 250×900mm コンクリート用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
共通仕様 | 高さ:50mm 付属品:アンカー付 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※アスファルト面設置の場合は別売りの専用接着剤が約1mあたり1kg必要です。 |
SPW-A2 |
---|
![]() |
SPW-A2 本体部 アスファルト面設置用 | 480×610mm アスファルト用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
SPW-A2 先端部 アスファルト面設置用 | 200×610mm アスファルト用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
SPW-A2 本体部 コンクリート面設置用 | 480×610mm コンクリート用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
SPW-A2 先端部 コンクリート面設置用 | 200×610mm コンクリート用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
共通仕様 | 高さ:32mm 付属品:アンカー付 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※アスファルト面設置の場合は別売りの専用接着剤が約1.5mあたり1kg必要です。 |
SPW-A3 |
---|
![]() |
SPW-A3 本体部 アスファルト面設置用 | 500×350mm アスファルト用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
SPW-A3 先端部 アスファルト面設置用 | 250×350mm アスファルト用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
SPW-A3 本体部 コンクリート面設置用 | 500×350mm コンクリート用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
SPW-A3 先端部 コンクリート面設置用 | 250×350mm コンクリート用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
共通仕様 | 高さ:45mm 付属品:アンカー付 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※アスファルト面設置の場合は別売りの専用接着剤が約3mあたり1kg必要です。 |
SPW-A4 |
---|
![]() |
SPW-A4 本体部 アスファルト面設置用 | 500×350mm アスファルト用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
---|---|---|---|
SPW-A4 先端部 アスファルト面設置用 | 250×350mm アスファルト用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
SPW-A4 本体部 コンクリート面設置用 | 500×350mm コンクリート用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
SPW-A4 先端部 コンクリート面設置用 | 250×350mm コンクリート用アンカー付 |
図面はこちら | WEBカタログ |
共通仕様 | 高さ:45mm 付属品:アンカー付 |
||
---|---|---|---|
備考 | ※アスファルト面設置の場合は別売りの専用接着剤が約3mあたり1kg必要です。 |
部材 |
---|
アスファルト面施工用 専用接着剤 1kg | エポキシ樹脂2液性 | WEBカタログ |
---|
※製品の仕様・価格等は改良のため予告なく変更することがございます。