
視線誘導標の支柱と防護柵(ガードレール・ガードパイプ等)の支柱を接続し、固定するためのZAM(高耐食溶融めっき鋼板)製の金具です。アルミ製の物より強度があり、大型の視線誘導標等も共架可能です。
| 一般仕様 |
|---|
| ZAM親子バンド | 親サイズ:φ139.8、φ114.3、φ101.6、φ89.1、φ76.3、φ60.5 子サイズ:φ60.5、φ48.6(50)、φ38、φ34 上記親バンド・子バンドを任意の組み合わせで出荷可能 |
図面はこちら | WEBカタログ |
|---|
| 備考 | ※ZAMのだるまバンドはありません。 ※ダークブラウン色塗装が可能です(別途追加料金)。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標です。 |
||
|---|---|---|---|
| ゆるみ止めナット仕様 | |||
|---|---|---|---|
| NEXCO各社の材料仕様書に記載のある「ゆるみ止め機能」を満足するゆるみ止めナット付きです。 |
| ZAM-BANDφ114.3×φ34 | 親サイズ:φ114.3、子サイズ:φ34 | 図面はこちら | WEBカタログ |
|---|---|---|---|
| ZAM-BANDφ139.8×φ34 | 親サイズ:φ139.8、子サイズ:φ34 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| ZAM-BANDφ114.3×φ50 | 親サイズ:φ114.3、子サイズ:φ50 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| ZAM-BANDφ139.8×φ50 | 親サイズ:φ139.8、子サイズ:φ50 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| ZAM-BAND□125×φ34 | 親サイズ:□125、子サイズ:φ34 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| ZAM-BAND□125×φ50 | 親サイズ:□125、子サイズ:φ50 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 共通仕様 | ゆるみ止めナット付 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | ※お見積り依頼時またはご発注時は必ず「ゆるみ止めナット仕様」とご指定ください。 ※上記以外のサイズ組み合わせについても対応可能です。お問い合わせください。 ※特注にて、景観配慮色(ダークブラウン・グレーベージュ・ダークグレー)塗装のご用意もございます(別途追加料金)。 |
||
※製品の仕様・価格等は改良のため予告なく変更することがございます。