
防塵型(風車付)のφ100反射板を取り付けた視線誘導標です。側壁または縁石にアンカーボルトで設置します。施工面に対し、側壁用は角度が付いた山型形状で、縁石用は直角に立ち上がった形状となっています。
| 側壁・縁石アンカー式 標準仕様 |
|---|
| AD-10S(側壁用) | φ100片面 | 図面はこちら | WEBカタログ |
|---|---|---|---|
| AD-10S(縁石用) | φ100片面 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| AD-10WV(側壁用) | φ100両面角度付 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| AD-10W(縁石用) | φ100両面平行 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| ADR-10S(側壁用) | φ100片面 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| ADR-10S(縁石用) | φ100片面 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| ADR-10WV(側壁用) | φ100両面角度付 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| ADR-10W(縁石用) | φ100両面平行 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 側壁・縁石アンカー式 景観配慮色仕様 |
|---|
| DBAD-10S(側壁用) | φ100片面 | 図面はこちら | WEBカタログ |
|---|---|---|---|
| DBAD-10S(縁石用) | φ100片面 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| DBAD-10WV(側壁用) | φ100両面角度付 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| DBAD-10W(縁石用) | φ100両面平行 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| DBADR-10S(側壁用) | φ100片面 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| DBADR-10S(縁石用) | φ100片面 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| DBADR-10WV(側壁用) | φ100両面角度付 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| DBADR-10W(縁石用) | φ100両面平行 防塵仕様 | 図面はこちら | WEBカタログ |
| 備考 | 国土交通省による「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」の他3色も対応可能です。 ※品番の頭の「DB」を、対応色の型式に変えてご注文ください。 (標準)DB(ダークブラウン) (特注)DG(ダークグレー)、GB(グレーベージュ)、OG(オフグレー) ※特注色での価格・納期については別途お見積りさせていただきます。お問い合わせください。 |
||
|---|---|---|---|
※製品の仕様・価格等は改良のため予告なく変更することがございます。